Rückstufungstabellen
Was ist Rückstufung im Schadenfall?
Wenn Sie für Ihren Pkw einen oder mehrere Schäden bei uns melden, wird Ihr Vertrag nach der jeweiligen Rückstufungstabelle im Folgejahr neu eingestuft. Dies gilt für die Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung. In der Teilkasko findet keine Rückstufung statt.
Haben Sie mit uns für Ihren Pkw zum Zeitpunkt des Schadenfalls Rabattschutz vereinbart, ist in der Kfz-Haftpflichtversicherung und in der Vollkasko je ein belastender Schaden pro Kalenderjahr frei. Der rabattgeschützte Schaden führt nicht zu einer Neueinstufung des Vertrags im Folgejahr. Sie bleiben somit in Ihrer aktuellen Schadenfreiheitsklasse. Mehr zum Rabattschutz finden Sie bei der Autoversicherung.
Alle für Sie relevanten Rückstufungstabellen finden Sie am Ende der Versicherungsbedingungen Ihres Vertrags. Diese können Sie online unter Meine HUK einsehen und herunterladen. Anhand Ihrer aktuellen Schadenfreiheitsklasse können Sie schnell ermitteln in welcher neuen SF-Klasse Sie sich bei einem oder mehreren Schäden im Folgejahr wiederfinden.
Rückstufungstabellen HUK-COBURG & HUK24 für Pkw im Classic-Tarif für Abschlüsse und Tarifumstellungen in 2025
Kfz-Haftpflicht | ||
---|---|---|
aus SF-Klasse | bei einem Schaden in 2024, Rückstufung in die SF-Klasse | bei zwei und mehr Schäden in 2024, Rückstufung in die SF-Klasse |
50 | 25 | 11 |
49 | 25 | 11 |
48 | 25 | 11 |
47 | 24 | 11 |
46 | 24 | 10 |
45 | 23 | 10 |
44 | 23 | 10 |
43 | 22 | 10 |
42 | 22 | 9 |
41 | 21 | 9 |
40 | 20 | 9 |
39 | 20 | 8 |
38 | 19 | 8 |
37 | 19 | 8 |
36 | 18 | 7 |
35 | 18 | 7 |
34 | 17 | 7 |
33 | 17 | 6 |
32 | 16 | 6 |
31 | 16 | 6 |
30 | 15 | 5 |
29 | 15 | 5 |
28 | 14 | 5 |
27 | 13 | 4 |
26 | 13 | 4 |
25 | 12 | 4 |
24 | 12 | 3 |
23 | 11 | 3 |
22 | 10 | 3 |
21 | 10 | 2 |
20 | 9 | 2 |
19 | 9 | 2 |
18 | 8 | 1 |
17 | 7 | 1 |
16 | 7 | 1 |
15 | 6 | 1 |
14 | 6 | 1 |
13 | 5 | 1/2 |
12 | 4 | 1/2 |
11 | 4 | 1/2 |
10 | 3 | 1/2 |
9 | 3 | 1/2 |
8 | 2 | 1/2 |
7 | 1 | 0 |
6 | 1 | 0 |
5 | 1 | 0 |
4 | 1/2 | 0 |
3 | 1/2 | M |
2 | 1/2 | M |
1 | 1/2 | M |
1/2 | 0 | M |
0 | M | M |
M | M | M |
Vollkasko | ||
---|---|---|
aus SF-Klasse | bei einem Schaden in 2024, Rückstufung in die SF-Klasse | bei zwei und mehr Schäden in 2024, Rückstufung in die SF-Klasse |
50 | 39 | 25 |
49 | 35 | 22 |
48 | 34 | 21 |
47 | 33 | 21 |
46 | 32 | 20 |
45 | 31 | 20 |
44 | 31 | 19 |
43 | 30 | 18 |
42 | 29 | 18 |
41 | 28 | 17 |
40 | 27 | 17 |
39 | 27 | 16 |
38 | 26 | 16 |
37 | 25 | 15 |
36 | 24 | 14 |
35 | 24 | 14 |
34 | 23 | 13 |
33 | 22 | 13 |
32 | 21 | 12 |
31 | 21 | 11 |
30 | 20 | 11 |
29 | 19 | 10 |
28 | 18 | 10 |
27 | 18 | 9 |
26 | 17 | 8 |
25 | 16 | 8 |
24 | 15 | 7 |
23 | 14 | 7 |
22 | 14 | 6 |
21 | 13 | 5 |
20 | 12 | 5 |
19 | 11 | 4 |
18 | 10 | 4 |
17 | 10 | 3 |
16 | 9 | 2 |
15 | 8 | 2 |
14 | 7 | 2 |
13 | 7 | 1 |
12 | 6 | 1 |
11 | 5 | 1/2 |
10 | 4 | 1/2 |
9 | 3 | 1/2 |
8 | 3 | 1/2 |
7 | 2 | 0 |
6 | 1 | 0 |
5 | 1 | 0 |
4 | 1/2 | 0 |
3 | 1/2 | M |
2 | 1/2 | M |
1 | 0 | M |
1/2 | 0 | M |
0 | M | M |
M | M | M |
Rückstufungstabelle HUK-COBURG & HUK24 für Pkw im Basis-Tarif für Abschlüsse und Tarifumstellungen in 2025
Kfz-Haftpflicht | ||
---|---|---|
aus SF-Klasse | bei einem Schaden in 2024, Rückstufung in die SF-Klasse |
bei zwei und mehr Schäden in 2024, Rückstufung in die SF-Klasse |
50 | 23 | 9 |
49 | 23 | 9 |
48 | 23 | 9 |
47 | 22 | 9 |
46 | 22 | 8 |
45 | 21 | 8 |
44 | 21 | 8 |
43 | 20 | 8 |
42 | 20 | 7 |
41 | 19 | 7 |
40 | 18 | 7 |
39 | 18 | 6 |
38 | 17 | 6 |
37 | 17 | 6 |
36 | 16 | 5 |
35 | 16 | 5 |
34 | 15 | 5 |
33 | 15 | 4 |
32 | 14 | 4 |
31 | 14 | 4 |
30 | 13 | 3 |
29 | 13 | 3 |
28 | 12 | 3 |
27 | 11 | 2 |
26 | 11 | 2 |
25 | 10 | 2 |
24 | 10 | 1 |
23 | 9 | 1 |
22 | 8 | 1 |
21 | 8 | 1/2 |
20 | 7 | 1/2 |
19 | 7 | 1/2 |
18 | 6 | 0 |
17 | 5 | 0 |
16 | 5 | 0 |
15 | 4 | 0 |
14 | 4 | 0 |
13 | 3 | M |
12 | 2 | M |
11 | 2 | M |
10 | 1 | M |
9 | 1 | M |
8 | 1/2 | M |
7 | 0 | M |
6 | 0 | M |
5 | 0 | M |
4 | M | M |
3 | M | M |
2 | M | M |
1 | M | M |
1/2 | M | M |
0 | M | M |
M | M | M |
Vollkasko | ||
---|---|---|
aus SF-Klasse | bei einem Schaden in 2024, Rückstufung in die SF-Klasse |
bei zwei und mehr Schäden in 2024, Rückstufung in die SF-Klasse |
50 | 37 | 23 |
49 | 33 | 20 |
48 | 32 | 19 |
47 | 31 | 19 |
46 | 30 | 18 |
45 | 29 | 18 |
44 | 29 | 17 |
43 | 28 | 16 |
42 | 27 | 16 |
41 | 26 | 15 |
40 | 25 | 15 |
39 | 25 | 14 |
38 | 24 | 14 |
37 | 23 | 13 |
36 | 22 | 12 |
35 | 22 | 12 |
34 | 21 | 11 |
33 | 20 | 11 |
32 | 19 | 10 |
31 | 19 | 9 |
30 | 18 | 9 |
29 | 17 | 8 |
28 | 16 | 8 |
27 | 16 | 7 |
26 | 15 | 6 |
25 | 14 | 6 |
24 | 13 | 5 |
23 | 12 | 5 |
22 | 12 | 4 |
21 | 11 | 3 |
20 | 10 | 3 |
19 | 9 | 2 |
18 | 8 | 2 |
17 | 8 | 1 |
16 | 7 | 1/2 |
15 | 6 | 1/2 |
14 | 5 | 1/2 |
13 | 5 | 0 |
12 | 4 | 0 |
11 | 3 | M |
10 | 2 | M |
9 | 1 | M |
8 | 1 | M |
7 | 1/2 | M |
6 | 0 | M |
5 | 0 | M |
4 | M | M |
3 | M | M |
2 | M | M |
1 | M | M |
1/2 | M | M |
0 | M | M |
M | M | M |