

Geschäftsstellen & Schadenaußenstellen
Öffnungszeiten unserer Geschäftsstellen und Schadenaußenstellen
Liebe Kundinnen und Kunden,
Ihre Ansprechpartner sind für Sie da.
Sie erreichen uns jederzeit auch per Telefon, Kontaktformular und E-Mail. Bitte geben Sie im Betreff Ihre jeweilige Vertrags- oder Schadennummer an.
Öffnungszeiten unserer Geschäftsstellen & Schadenaußenstellen
Aachen
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Augsburg
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Berlin
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Bielefeld
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Bonn
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Bremen
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Chemnitz
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Coburg
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Dortmund
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Dresden
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Duisburg
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Düsseldorf
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Erfurt
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Essen
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Frankfurt
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Freiburg
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Gießen
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Halle
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Hamburg
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Hamm
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Hannover
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Kassel
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Kiel
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Koblenz
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Köln
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Leipzig
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Magdeburg
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Mainz
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Mannheim
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
München
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Münster
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Nürnberg
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Regensburg
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Rostock
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Saarbrücken
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Stuttgart
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Wiesbaden
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Würzburg
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 – 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Faire und kompetente Beratung direkt vor Ort
Wir nennen Ihnen die Ansprechpartner in Ihrer Nähe mit Kontaktdaten, Öffnungszeiten und Routenplanung.